| Klep Honda c70 | Ukuran diameter |
|---|---|
| As | 5 mm |
| In | 21 mm |
| Out | 19 mm |
| Klep Honda Grand | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 21 mm |
| Out | 19 mm |
| Klep Honda Legenda | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 23 mm |
| Out | 20 mm |
| Klep Honda Supra X 110 | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 21 mm |
| Out | 19 mm |
| Klep Honda Supra X 125 | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 24 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Honda Blade | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25,5 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Honda CS1 | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 28 mm |
| Out | 24 mm |
| Klep Honda Sonic | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 28 mm |
| Out | 24 mm |
| Klep Honda Beat | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25,5 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Honda Vario | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25,5 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Honda CB 100 | Ukuran diameter |
| As | 5,5 mm |
| In | 27,5 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Honda CG 125 | Ukuran diameter |
| As | 5,5 mm |
| In | 29 mm |
| Out | 25 mm |
| Klep Honda GL MAX | Ukuran diameter |
| As | 5,5 mm |
| In | 30 mm |
| Out | 25 mm |
| Klep Honda GL PRO | Ukuran diameter |
| As | 5,5 mm |
| In | 31,5 mm |
| Out | 26 mm |
| Klep Honda NEW MEGAPRO | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 30 mm |
| Out | 26 mm |
| Klep Honda TIGER | Ukuran diameter |
| As | 5,5 mm |
| In | 31,5 mm |
| Out | 27 mm |
| Klep Honda CBR 150R | Ukuran diameter |
| As | 3,5 mm |
| In | 24 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Honda CB150R | Ukuran diameter |
| As | 3,5 mm |
| In | 24 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Yamaha Cripton | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 23 mm |
| Out | 20 mm |
| Klep Yamaha Vega | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 21 mm |
| Out | 19 mm |
| Klep Yamaha Vega ZR | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 23 mm |
| Out | 20 mm |
| Klep Yamaha Vega R | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 23 mm |
| Out | 20 mm |
| Klep Yamaha Jupiter | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 23 mm |
| Out | 20 mm |
| Klep Yamaha Jupiter Z | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 23 mm |
| Out | 20 mm |
| Klep Yamaha Jupiter Z1 | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 26 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Yamaha Jupiter MX | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 19 mm |
| Out | 17 mm |
| Klep Yamaha Force | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 26 mm |
| Out | 16 mm |
| Klep Yamaha Mio | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 21 mm |
| Out | 19 mm |
| Klep Yamaha Mio J | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 26 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Yamaha Mio soul | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 26 mm |
| Out | 21 mm |
| Klep Yamaha Nouvo | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 23 mm |
| Out | 20 mm |
| Klep Yamaha Xeon | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 28 mm |
| Out | 24 mm |
| Klep Yamaha Scorpio Z | Ukuran diameter |
| As | 5,5 mm |
| In | 34 mm |
| Out | 28,5 mm |
| Klep Yamaha Vixion | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 19 mm |
| Out | 17 mm |
| Klep Suzuki smash | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25 mm |
| Out | 22 mm |
| Klep Suzuki Shogun | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25 mm |
| Out | 22 mm |
| Klep Suzuki Raider | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 22 mm |
| Out | 19 mm |
| Klep Satria FU 150 | Ukuran diameter |
| As | 4,5 mm |
| In | 22 mm |
| Out | 19 mm |
| Klep Suzuki Spin 125 | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25 mm |
| Out | 22 mm |
| Klep Suzuki Skywave 125 | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25 mm |
| Out | 22 mm |
| Klep Suzuki Thunder 125 | Ukuran diameter |
| As | 5 mm |
| In | 25,5 mm |
| Out | 23 mm |
Itulah table ukuran diameter as dan daun klep untuk semua merek sepeda motor, semoga bermanfaat bagi teman-teman.